Weight per square metre and per sheet, 1 to 150 mm
Weight (kg) = length (m) × width (m) × thickness (mm) × 7.85, using the density of steel, 7,850 kg/m³. Pick a thickness for the weights of common sheet sizes and a calculator for any size.
| Thickness | kg/m² | lb/ft² | 1220 × 2440 | 1500 × 3000 | 2000 × 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 7.85 | 1.61 | 23.4 | 35.3 | 94.2 |
| 1.2 mm | 9.42 | 1.93 | 28.0 | 42.4 | 113.0 |
| 1.5 mm | 11.775 | 2.41 | 35.1 | 53.0 | 141.3 |
| 2 mm | 15.7 | 3.22 | 46.7 | 70.7 | 188.4 |
| 2.5 mm | 19.625 | 4.02 | 58.4 | 88.3 | 235.5 |
| 3 mm | 23.55 | 4.82 | 70.1 | 106.0 | 282.6 |
| 4 mm | 31.4 | 6.43 | 93.5 | 141.3 | 376.8 |
| 5 mm | 39.25 | 8.04 | 116.8 | 176.6 | 471.0 |
| 6 mm | 47.1 | 9.65 | 140.2 | 212.0 | 565.2 |
| 8 mm | 62.8 | 12.86 | 186.9 | 282.6 | 753.6 |
| 10 mm | 78.5 | 16.08 | 233.7 | 353.3 | 942.0 |
| 12 mm | 94.2 | 19.29 | 280.4 | 423.9 | 1,130.4 |
| 14 mm | 109.9 | 22.51 | 327.2 | 494.6 | 1,318.8 |
| 15 mm | 117.75 | 24.12 | 350.5 | 529.9 | 1,413.0 |
| 16 mm | 125.6 | 25.72 | 373.9 | 565.2 | 1,507.2 |
| 18 mm | 141.3 | 28.94 | 420.6 | 635.9 | 1,695.6 |
| 20 mm | 157 | 32.16 | 467.4 | 706.5 | 1,884.0 |
| 22 mm | 172.7 | 35.37 | 514.1 | 777.2 | 2,072.4 |
| 25 mm | 196.25 | 40.20 | 584.2 | 883.1 | 2,355.0 |
| 28 mm | 219.8 | 45.02 | 654.3 | 989.1 | 2,637.6 |
| 30 mm | 235.5 | 48.23 | 701.0 | 1,059.8 | 2,826.0 |
| 32 mm | 251.2 | 51.45 | 747.8 | 1,130.4 | 3,014.4 |
| 35 mm | 274.75 | 56.27 | 817.9 | 1,236.4 | 3,297.0 |
| 40 mm | 314 | 64.31 | 934.7 | 1,413.0 | 3,768.0 |
| 45 mm | 353.25 | 72.35 | 1,051.6 | 1,589.6 | 4,239.0 |
| 50 mm | 392.5 | 80.39 | 1,168.4 | 1,766.3 | 4,710.0 |
| 55 mm | 431.75 | 88.43 | 1,285.2 | 1,942.9 | 5,181.0 |
| 60 mm | 471 | 96.47 | 1,402.1 | 2,119.5 | 5,652.0 |
| 65 mm | 510.25 | 104.51 | 1,518.9 | 2,296.1 | 6,123.0 |
| 70 mm | 549.5 | 112.55 | 1,635.8 | 2,472.8 | 6,594.0 |
| 75 mm | 588.75 | 120.59 | 1,752.6 | 2,649.4 | 7,065.0 |
| 80 mm | 628 | 128.62 | 1,869.4 | 2,826.0 | 7,536.0 |
| 90 mm | 706.5 | 144.70 | 2,103.1 | 3,179.3 | 8,478.0 |
| 100 mm | 785 | 160.78 | 2,336.8 | 3,532.5 | 9,420.0 |
| 110 mm | 863.5 | 176.86 | 2,570.5 | 3,885.8 | 10,362.0 |
| 120 mm | 942 | 192.94 | 2,804.1 | 4,239.0 | 11,304.0 |
| 130 mm | 1020.5 | 209.01 | 3,037.8 | 4,592.3 | 12,246.0 |
| 140 mm | 1099 | 225.09 | 3,271.5 | 4,945.5 | 13,188.0 |
| 150 mm | 1177.5 | 241.17 | 3,505.2 | 5,298.8 | 14,130.0 |
Sheet columns in kg. Nominal weights: rolling tolerances (EN 10029, ASTM A6/A6M) and coatings change the real weight slightly.
Cutting parts from plate? Steel Optimizer nests your parts on standard sheets and tells you how many to buy, the scrap and the reusable offcuts, straight from your Excel or Tekla list.
Optimize plate cutting →