الوزن لكل متر مربع ولكل لوح، من 1 إلى 150 مم
الوزن (كغ) = الطول (م) × العرض (م) × السماكة (مم) × 7.85، بكثافة الحديد 7,850 كغ/م³. اختر السماكة لترى أوزان المقاسات الشائعة وحاسبة لأي مقاس.
| السماكة | كغ/م² | رطل/قدم² | 1220 × 2440 | 1500 × 3000 | 2000 × 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 مم | 7.85 | 1.61 | 23.4 | 35.3 | 94.2 |
| 1.2 مم | 9.42 | 1.93 | 28.0 | 42.4 | 113.0 |
| 1.5 مم | 11.775 | 2.41 | 35.1 | 53.0 | 141.3 |
| 2 مم | 15.7 | 3.22 | 46.7 | 70.7 | 188.4 |
| 2.5 مم | 19.625 | 4.02 | 58.4 | 88.3 | 235.5 |
| 3 مم | 23.55 | 4.82 | 70.1 | 106.0 | 282.6 |
| 4 مم | 31.4 | 6.43 | 93.5 | 141.3 | 376.8 |
| 5 مم | 39.25 | 8.04 | 116.8 | 176.6 | 471.0 |
| 6 مم | 47.1 | 9.65 | 140.2 | 212.0 | 565.2 |
| 8 مم | 62.8 | 12.86 | 186.9 | 282.6 | 753.6 |
| 10 مم | 78.5 | 16.08 | 233.7 | 353.3 | 942.0 |
| 12 مم | 94.2 | 19.29 | 280.4 | 423.9 | 1,130.4 |
| 14 مم | 109.9 | 22.51 | 327.2 | 494.6 | 1,318.8 |
| 15 مم | 117.75 | 24.12 | 350.5 | 529.9 | 1,413.0 |
| 16 مم | 125.6 | 25.72 | 373.9 | 565.2 | 1,507.2 |
| 18 مم | 141.3 | 28.94 | 420.6 | 635.9 | 1,695.6 |
| 20 مم | 157 | 32.16 | 467.4 | 706.5 | 1,884.0 |
| 22 مم | 172.7 | 35.37 | 514.1 | 777.2 | 2,072.4 |
| 25 مم | 196.25 | 40.20 | 584.2 | 883.1 | 2,355.0 |
| 28 مم | 219.8 | 45.02 | 654.3 | 989.1 | 2,637.6 |
| 30 مم | 235.5 | 48.23 | 701.0 | 1,059.8 | 2,826.0 |
| 32 مم | 251.2 | 51.45 | 747.8 | 1,130.4 | 3,014.4 |
| 35 مم | 274.75 | 56.27 | 817.9 | 1,236.4 | 3,297.0 |
| 40 مم | 314 | 64.31 | 934.7 | 1,413.0 | 3,768.0 |
| 45 مم | 353.25 | 72.35 | 1,051.6 | 1,589.6 | 4,239.0 |
| 50 مم | 392.5 | 80.39 | 1,168.4 | 1,766.3 | 4,710.0 |
| 55 مم | 431.75 | 88.43 | 1,285.2 | 1,942.9 | 5,181.0 |
| 60 مم | 471 | 96.47 | 1,402.1 | 2,119.5 | 5,652.0 |
| 65 مم | 510.25 | 104.51 | 1,518.9 | 2,296.1 | 6,123.0 |
| 70 مم | 549.5 | 112.55 | 1,635.8 | 2,472.8 | 6,594.0 |
| 75 مم | 588.75 | 120.59 | 1,752.6 | 2,649.4 | 7,065.0 |
| 80 مم | 628 | 128.62 | 1,869.4 | 2,826.0 | 7,536.0 |
| 90 مم | 706.5 | 144.70 | 2,103.1 | 3,179.3 | 8,478.0 |
| 100 مم | 785 | 160.78 | 2,336.8 | 3,532.5 | 9,420.0 |
| 110 مم | 863.5 | 176.86 | 2,570.5 | 3,885.8 | 10,362.0 |
| 120 مم | 942 | 192.94 | 2,804.1 | 4,239.0 | 11,304.0 |
| 130 مم | 1020.5 | 209.01 | 3,037.8 | 4,592.3 | 12,246.0 |
| 140 مم | 1099 | 225.09 | 3,271.5 | 4,945.5 | 13,188.0 |
| 150 مم | 1177.5 | 241.17 | 3,505.2 | 5,298.8 | 14,130.0 |
أعمدة الألواح بالكيلوغرام، والمقاسات بالمليمتر. أوزان اسمية: تفاوت الدرفلة (EN 10029، ASTM A6/A6M) والطلاءات تغيّر الوزن الفعلي قليلًا.
تقص قطعًا من الألواح؟ يرتّب Steel Optimizer قطعك على الألواح القياسية ويحسب عدد الألواح المطلوب شراؤها والسكراب والبواقي القابلة لإعادة الاستخدام، مباشرة من ملف Excel أو Tekla.
حسّن قص الألواح ←